Sebelum membeli Kijang Innova, alangkah baiknya ketahui dulu berapa biaya pajak Toyota Innova pertahunnya agar mempunyai gambaran berapa jumlah biaya yang harus dikeuarkan.
Perlu diketahui, Kijang Innova merupakan kendaraan MPV yang terkenal dengan tenaga kudanya.
Mobil ini diproduksi oleh Toyota Astra Motor dari tahun 2004. Ternyata, Toyota Innova merupakan mobil generasi ke empat dari Kijang Kapsul.
Apabila kamu ada niatan untuk membeli mobil ini, alangkah baiknya mempertimbangkan dulu mengenai pajak Toyota Innova setiap setahun sekali dan lima tahun sekali.
Mungkin sebagian dari teman-teman yang sudah memiliki mobil ini tau berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pajak.
Tapi, kami yakin ada beberapa diantara kamu yang belum tau jelas tentang informasi pajak Toyota Innova. Oleh karena itu jangan kemana-mana, simak terus ulasan di bawah ini biar tau.
Penting Mengetahui Pajak Toyota Innova?

Salah satu informasi penting yang harus kamu ketahui ketika membeli mobil adalah mengetahui berapa jumlah biaya pajak Toyota Innova.
Kenapa? Tujuannya agar pemilik kendaraan selalu memperhatikan pajak setiap tahunnya. Jika tidak, maka pemilik kendaraan tersebut akan terkena denda sangsi keterlambatan pajak.
Pasalnya saat ini lewati satu hari saja sudah masuk ke hitungan 1 tahun, oleh karena itu jangan sampai lalai dalam membayar pajak kendaraan.
Biaya Ganti Plat Toyota Innova per Lima Tahun

Bukan hanya pajak tahunan saja yang wajib diurus oleh pemilik kendaraan, namun pajak 5 tahunan juga wajib untuk diurus.
Pasalnya setiap 5 tahun sekali, pemilik kendaraan harus mengganti STNK lama dan Nopol/ TNKB dengan yang baru.
Lantas berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan ketika mengurus pajak Toyota Innova per lima tahun? Apakah biaya tersebut sama dengan jumlah pajak tahunan? Tidak! Sebab pajak 5 tahunan ini bukan hanya pajak saja, namun pemilik kendaraan pun harus membayar rincian biaya lainnya.
Gambarannya seperti:
- Penerbitan STNK Baru: Rp 200.000,-
- Penerbitan BKB Baru: Rp 350.000,-
- SWDKLLJ: Rp 143.000,-
- Penerbitan TNKB Baru: Rp 100.000,-
Jadi bila ditotalkan secara keseluruhan, biaya ganti plat nomor per lima tahun ini sebesar: Rp 718.000,- (Belum termasuk dengan pajak lima tahunan)
Teruntuk kamu yang ingin mengetahui berapa jumlah total biaya pajak Toyota Innova per lima tahun, silahkan hitung jumlah biaya di atas dengan pajak Innova. Silahkan klik Pajak Toyota Alphard, didalam artikel tersebut sudah kami beritahu bagaimana cara menghitung pajak yang benar.
Apakah pembayaran PKB (pajak kendaraan bermotor) ini bisa dilakukan secara online? Tentu bisa, kamu bisa melakukan pembayaran via M-banking, Alfamart/Indomart, Bank atau langsung mendatangi kantor Samsat terdekat.
Denda Pajak Toyota Innova

Jika kita telat membayar pajak, kira-kira berapa denda pajak Toyota Innova yang harus dibayar? Berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan, kamu harus membayar denda pajak sebesar 25% dan denda SDWKLLJ sebesar Rp 143.000,- pertahun.
Berikut gambarannya seperti ini:
Misal Rahmat Ramdani belum membayar pajak Innova 2.4V AT selama 6 bulan, maka jumlah biaya yang perlu dibayarkan sebesar Rp 12.920.876,-
Berikut contoh hitungannya: 6.380.000 + 143.000 x 25% x 6/12= 6.397.875 (Jumlah denda). Lalu jumlah denda tersebut ditambah dengan PKB dan SWDKLLJ 6.397.875 + 6.380.000 + 143.000 = Rp 12.920.876 (Total yang harus dibayarkan).
Hitungan di atas hanya selama 6 bulan saja, jika pajak tersebut lewat di atas 6 bulan, maka jumlah denda yang harus kamu bayar itu jauh lebih mahal.
Oleh karena itu kenapa kami selalu mengingatkan kepada teman-teman agar selalu memperhatikan dan membayar pajak tepat pada waktunya, yaitu kamu semua tidak merasakan yang namanya denda pajak.
Berikut daftar jumlah biaya pajak Toyota Innova pertahunnya.
Biaya Pajak Toyota Innova

Berikut urutan pajak Toyota Innova sesuai dengan tipe dan tahun produksinya. Oh iya, masing-masing dari tahun produksi ada perbedaan jumlah biaya.
Kenapa? Sebab semakin muda mobil itu diproduksi, maka semakin mahal jumlah pajak yang harus dibayarkan.
1. Pajak Innova 2004
TIPE & TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA |
---|---|
Toyota Inova E DIES STD 2004 | Rp 1.260.000,- |
Toyota Innova 2.7 V AT 2004 | Rp 2.190.000,- |
Toyota Innova V DIESEL AT 2004 | Rp 1.875.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT 2004 | Rp 1.665.000,- |
Toyota Innova G DIESEL 2004 | Rp 1.575.000,- |
2. Pajak Innova 2005
TIPE & TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA |
---|---|
Toyota Innova 2.7 V AT 2005 | Rp 2.310.000,- |
Toyota Innova 2.7 V AT 2005 | Rp 2.310.000,- |
Toyota Innova V XTR DIS AT 2005 | Rp 1.995.000,- |
Toyota Innova V DIESEL AT 2005 | Rp 1.995.000,- |
Toyota Innova V LUXURY AT 2005 | Rp 1.920.000,- |
Toyota Innova V LUXURY 2005 | Rp 1.920.000,- |
Toyota Innova V XTR DIS MT 2005 | Rp 1.875.000,- |
Toyota Innova V DIESEL 2005 | Rp 1.845.000,- |
Toyota Innova V EXTRA MT 2005 | Rp 1.815.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT 2005 | Rp 1.785.000,- |
Toyota Innova G CRUIS AT 2005 | Rp 1.680.000,- |
Toyota Innova G DIESEL 2005 | Rp 1.650.000,- |
Toyota Innova G CRUIS MT 2005 | Rp 1.560.000,- |
Toyota Innova E DIES STD | Rp 1.365.000,- |
3. Pajak Innova 2006
TIPE & TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA |
---|---|
Toyota Innova 2.7 V AT 2006 | Rp 2.460.000,- |
Toyota Innova V XTR DIS AT 2006 | Rp 2.100.000,- |
Toyota Innova V DIESEL AT 2006 | Rp 2.115.000,- |
Toyota Innova V EXTRA AT 2006 | Rp 2.100.000,- |
Toyota Innova V LUXURY AT 2006 | Rp 2.040.000,- |
Toyota Innova V LUXURY 2006 | Rp 2.040.000,- |
Toyota Innova V DIESEL 2006 | Rp 2.010.000,- |
Toyota Innova V XTR DIS MT 2006 | Rp 1.995.000,- |
Toyota Innova V EXTRA MT 2006 | Rp 1.950.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT 2006 | Rp 1.920.000,- |
Toyota Innova G CRUIS AT 2006 | Rp 1.815.000,- |
Toyota Innova G DIESEL 2006 | Rp 1.755.000,- |
Toyota Innova G CRUIS MT 2006 | Rp 1.665.000,- |
Toyota Innova E DIES STD 2006 | Rp 1.470.000,- |
4. Pajak Innova 2007
TIPE & TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA |
---|---|
Toyota Innova 2.7 V AT 2007 | Rp 2.550.000,- |
Toyota Innova V XTR DIS AT 2007 | Rp 2.175.000,- |
Toyota Innova V DIESEL AT 2007 | Rp 2.175.000,- |
Toyoyta Innova V XTR AT 2007 | Rp 2.145.000,- |
Toyota Innova V EXTRA AT 2007 | Rp 2.145.000,- |
Toyota Innova V LUXURY AT 2007 | Rp 2.115.000,- |
Toyota Innova V LUXURY 2007 | Rp 2.115.000,- |
Toyota Innova V DIESEL 2007 | Rp 2.070.000,- |
Toyota Innova V XTR DIS MT 2007 | Rp 2.055.000,- |
Toyota Innova V EXTRA MT 2007 | Rp 2.025.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT | Rp 1.980.000,- |
Innova G CRUIS MT 2007 | Rp 1.875.000,- |
Toyota Innova G CRUIS AT 2007 | Rp 1.845.000,- |
Toyota Innova G DIESEL 2007 | Rp 1.830.000,- |
Toyota Innova E DIES STD 2007 | Rp 1.485.000 |
5. Pajak Innova 2008
TIPE & TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA |
---|---|
Toyota Innova V DIESEL AT 2008 | Rp 2.370.000,- |
Toyota Innova V XRT DIS AT 2008 | Rp 2.325.000,- |
Toyota Innova V DIESEL 2008 | Rp 2.235.000,- |
Toyota Innova V XTR DIS MT 2008 | Rp 2.205.000,- |
Toyota Innova V EXTRA AT 2008 | Rp 2.190.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT 2008 | Rp 2.100.000,- |
Toyota Innova V EXTRA MT 2008 | Rp 2.070.000,- |
Toyota Innova G DIESEL 2008 | Rp 1.860.000,- |
Toyota Innova E DIES STD 2008 | Rp 1.665.000,- |
6. Pajak Innova 2009
TIPE & TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA |
---|---|
Toyota Innova V DIESEL AT 2009 | Rp 2.655.000,- |
Toyota Innova V DIESEL 2009 | Rp 2.535.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT 2009 | Rp 2.370.000,- |
Toyota Innova G DIESEL 2009 | Rp 2.130.000,- |
Toyota Innova E DIES STD 2009 | Rp 1.950.000,- |
Toyota Innova J TGN40R 2009 | Rp 1.635.000,- |
7. Pajak Innova 2010
TIPE & TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA |
---|---|
Toyota Innova V DIESEL AT 2010 | Rp 2.970.000,- |
Toyota Innova V DIESEL 2010 | Rp 2.820.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT 2010 | Rp 2.595.000,- |
Toyota Innova G DIESEL 2010 | Rp 2.475.000,- |
Toyota Innova E AT (TGN40R) 2010 | Rp 2.280.000,- |
Toyota Innova E DIES STD 2010 | Rp 2.205.000,- |
Toyota Innova J TGN40R 2010 | Rp 1.845.000,- |
8. Pajak Innova 2011
TIPE & TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA |
---|---|
Toyota Innova V DIESEL AT 2011 | Rp 2.985.000,- |
Toyota Innova V DIESEL 2011 | Rp 2.835.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT 2011 | Rp 2.640.000,- |
Toyota Innova G DIESEL 2011 | Rp 2.505.000,- |
Toyota Innova E AT (TGN40R) 2011 | Rp 2.310.000,- |
Toyota Innova E DIES STD 2011 | Rp 2.250.000,- |
Toyota Innova J TGN40R 2011 | Rp1.860.000,- |
9. Pajak Innova 2012
TIPE & TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA |
---|---|
Toyota Innova V DIESEL AT 2012 | Rp 3.150.000,- |
Toyota Innova V DIESEL 2012 | Rp 3.030.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT 2012 | Rp 2.775.000,- |
Toyota Innova G DIESEL 2012 | Rp 2.610.000,- |
Toyota Innova E AT (TGN40R) 2012 | Rp2.415.000,- |
Toyota Innova J TGN40R 2012 | Rp 2.205.000,- |
10. Pajak Innova 2013 – 2020
TIPE & TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA |
---|---|
Toyota Innova V DIESEL AT 2013 | Rp 3.375.000,- |
Toyota Innova V DIESEL 2013 | Rp 3.210.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT 2013 | Rp 2.955.000,- |
Toyota Innova G DIESEL 2013 | Rp 2.805.000,- |
Toyota Innova E AT (TGN40R) 2013 | Rp 2.535.000,- |
Toyota Innova J TGN40R 2013 | Rp 2.145.000,- |
Toyota Innova VAT DIS(K 2014 | Rp 3.525.000,- |
Toyota Innova V DIS(KUN 2014 | Rp 3.390.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT 2014 | Rp 3.120.000,- |
Toyota Innova G DIESEL 2014 | Rp 2.940.000,- |
Toyota Innova E AT(TGN40R 2014 | Rp 2.805.000,- |
Toyota Innova VAT DIS(K 2015 | Rp 3.660.000,- |
Toyota Innova V DIS(KUN 2015 | Rp 3.645.000,- |
Toyota Innova V(TGN40R 2015 | Rp 3.540.000,- |
Toyota Innova V(TGN40-G 2015 | Rp 3.540.000,- |
Toyota Innova G DIESEL AT 2015 | Rp 3.315.000,- |
Toyota Innova G DIS(KUN 2015 | Rp 3.135.000,- |
Toyota Innova G(TGN40R- 2015 | Rp 3.090.000,- |
Toyota Innova E DIS(KUN 2015 | Rp 3.075.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.4AT 2016 | Rp 4.920.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.4 MT 2016 | Rp 4.800.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.0 AT 2016 | Rp 4.455.000,- |
Toyota Innova 2.4V ATLUX 2016 | Rp 4.260.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.0 MT 2016 | Rp 4.245.000,- |
Toyota Innova 2.4V MTLUX 2016 | Rp 4.050.000,- |
Toyota Innova 2.0V ATLUX 2016 | Rp 3.900.000,- |
Toyota Innova 2.4 G ATLUX 2016 | Rp 3.750.000,- |
Toyota Innova 2.0V MTLUX 2016 | Rp 3.705.000,- |
Toyota Innova 2.4 G MTLUX | Rp 3.510.000,- |
Toyota Innova 2.0 G MTLUX 2016 | Rp 3.195.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.4 AT 2017 | Rp 5.175.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.4 MT 2017 | Rp 4.935.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.0 AT 2017 | Rp 4.695.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.0 MT 2017 | Rp 4.470.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.4 AT 2018 | Rp 5.310.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.4 MT 2018 | Rp 5.055.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.0 AT 2018 | Rp 4.860.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.0 MT 2018 | Rp 4.620.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.4 AT 2019 | Rp 5.400.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.4 MT 2019 | Rp 5.145.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.0 AT 2019 | Rp 4.935.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.0 MT | Rp 4.695.000,- |
Toyota Innova 2.0V AT 2020 | Rp 5.840.000,- |
Toyota Innova 2.4V MT 2020 | Rp 6.060.000,- |
Toyota Innova 2.4V AT 2020 | Rp 6.380.000,- |
Toyota Innova 2.4 G MT 2020 | Rp 5.240.000,- |
Toyota Innova 2.4 G AT 2020 | Rp 5.580.000,- |
Toyota Innova 2.0V MT 2020 | Rp 5.540.000,- |
Toyota INNOVA 2.0 Q MT 2020 | Rp 6.100.000,- |
Toyota Innova 2.0 Q AT 2020 | Rp 6.420.000,- |
Toyota Innova 2.0 G MT 2020 | Rp 4.780.000,- |
Toyota Innova 2.0 G AT 2020 | Rp 5.100.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.4 MT | Rp 6.860.000,- |
Toyota INNOVA VENTURER 2.4 AT 2020 | Rp 7.200.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.0 MT 2020 | Rp 6.260.000,- |
Toyota Innova VENTURER 2.0 AT | Rp 6.580.000,- |
Note:
Perlu diketahui, biaya pajak di atas belum termasuk dengan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan yang notabennya dikelola oleh Jasa Raharja. Untuk biaya tersebut, kamu harus mengeluarkan uang sebesar Rp 143.000.
Baca Juga: Pajak Mitsubishi Pajero
Jika dibandingkan dengan pajak Toyota Agya, tentu saja jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar keperluan pajak mobil Innova lebih mahal.
Sekian ulasan mengenai Pajak Toyota Innova, Besaran denda yang harus dibayar dan hitungan pajak mobil Toyota. Semoga dengan adanya ulasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kamu yang akan membeli mobil ini.