Taukah kamu berapa besaran pajak Honda Civic yang dibebankan kepada setiap pemiliknya? Seperti yang kita ketahui, Honda memproduksi mobil ini dengan berbagai macam varian.
Masing-masing dari varian tersebut mempunyai spesifikasi dan tentunya biaya pajak yang berbeda.
Katakanlah pajak Honda Civic Turbo, mobil tersebut mempunyai biaya pajak pertahun yang cukup mahal. Kenapa? Karena harga yang di banderol pada Honda Civic ini tinggi.
Perlu diketahui, semakin tinggi harga yang ditawarkan maka semakin tinggi juga biaya pajak pertahun yang dibebankan kepada pemilik mobil.
Begitu juga sebaliknya, semakin murah atau semakin tua usia mobil tersebut, maka biaya pajak Honda Civic yang dibebankan kepada pemiliknya tidak terlalu mahal.
Untuk mempersingkat waktu, berikut di bawah ini ada uraian lengkap mengenai biaya pajak Honda Civic yang dibebankan kepada pemiliknya.
Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Mari kita simak uraian tersebut secara seksama.
Pajak Honda Civic 1985 – 1990

Perlu diketahui, Civic adalah mobil legendaris yang diproduksi oleh Honda. Di tahun 1985, ada beberapa jenis mobil Civic yang diproduksi oleh Honda. Diantaranya adalah SB3, SH3, SR3 dan SH4.
Pada masa itu biaya pajak pertahun yang dibebankan kepada pemilik mobil ini lumayan cukup mahal. Tapi apabila kita bandingkan dengan sekarang, pajak Honda Civic yang diproduksi pada tahun 1985 sampai 1990 bisa dikatakan cukup murah.
Dari berbagai informasi yang masuk, bahkan teman saya yang bekerja di Samsat sendiri mengatakan bahwa pajak mobil ini dimulai dari Rp 400.000 sampai Rp 800.000 pertahunnya.
Daripada penasaran, yuk langsung saja simak kolom yang dibawah ini untuk mengetahui berapa besaran jumlah yang harus dikeluarkan setiap tahunnya oleh pemilik mobil ini.
TIPE DAN TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA PAJAK HONDA CIVIC |
---|---|
Honda Civic Won SH4GM MT - 1985 | Rp 380.000,- |
Honda Civic 1.5 - 1985 | Rp 300.000,- |
Honda Civic Nouva SR3-3PT - 1985 | Rp 400.000,- |
Honda Civic SH3 1.3 3 PINT - 1985 | Rp 400.000,- |
Honda Civic SH4GM 1.5 MT - 1985 | Rp 400.000,- |
Honda Civic Wonder 1.3 - 1985 | Rp 400.000,- |
Honda Civic Wonder 1.5 - 1985 | Rp 400.000,- |
Honda Civic AT - 1985 | Rp 420.000,- |
Honda Civic Won SH4GM MT - 1986 | Rp 420.000,- |
Honda Civic 1.5 - 1986 | Rp 440.000,- |
Honda Civic SH3 1.3 3 PINT - 1986 | Rp 440.000,- |
Honda Civic SH4GM 1.5 MT - 1986 | Rp 440.000,- |
Honda Civic Wonder 1.3 - 1986 | Rp 440.000,- |
Honda Civic Wonder 1.5 - 1986 | Rp 440.000,- |
Honda Civic Won SH4GM MT - 1987 | Rp 460.000,- |
Honda Civic 1.5 - 1987 | Rp 480.000,- |
Honda Civic SB3 - 1987 | Rp 480.000,- |
Honda Civic SH3 1.3 3 PINT - 1987 | Rp 480.000,- |
Honda Civic Wonder 1.3 - 1987 | Rp 480.000,- |
Honda Civic Wonder 1.5 - 1987 | Rp 480.000,- |
Honda Civic Won SH4GM MT - 1987 | Rp 500.000,- |
Honda Civic 1.5 - 1988 | Rp 520.000,- |
Honda Civic Won SH4GM MT - 1989 | Rp 560.000,- |
Honda Civic 1.5 - 1989 | Rp 580.000,- |
Honda Civic Nouva SR3-3PT - 1989 | Rp 580.000,- |
Honda Civic SH3 1.3 3 PINT - 1989 | Rp 580.000,- |
Honda Civic SH4GM 1.5 MT - 1989 | Rp 580.000,- |
Honda Civic Won SH4 1.5 AT - 1989 | Rp 580.000,- |
Honda Civic Won SH4 1.5 AT - 1989 | Rp 580.000,- |
Honda Civic Wonder 1.3 - 1989 | Rp 580.000,- |
Honda Civic Wonder 1.5 - 1989 | Rp 580.000,- |
Honda Civic SH3 1.3 3 PINT - 1990 | Rp 600.000,- |
Honda Civic Wonder 1.3 - 1990 | Rp 600.000,- |
Honda Civic Won SH4GM MT - 1990 | Rp 620.000,- |
Honda Civic 1.5 - 1990 | Rp 640.000,- |
Honda Civic Nouva SR3-3PT - 1990 | Rp 640.000,- |
Honda Civic SH 4 AT - 1990 | Rp 640.000,- |
Pajak Honda Civic 1991 – 2000

Untuk pajak Honda Civic keluaran tahun 1991-1995 itu tidak terlalu jauh dengan generasi sebelumnya. Nominal uang yang harus dikeluarkan setiap tahunnya kurang lebih sekitar Rp 600/700 sampai Rp 1.300.000.
Dengan angka tersebut bisa dikatakan bahwa pajak Honda Civic ini masih tergolong murah pada masa itu.
Perlu diketahui pada tahun 1990, Honda memproduksi Civic Genio yang mana mobil tersebut banyak penggemarnya sampai saat ini.
Tak jarang dari pecinta otomotif yang memiliki mobil ini, entah itu digunakan untuk sarana transportasi atau hanya sekedar koleksi di garasi.
Jika kita amati lebih dalam lagi, desain Civic Genio ini membulat dan terlihat menarik. Oleh karena itu tak aneh apabila sampai detik ini mobil tua produksian perusahaan Jepang ini masih banyak digunakan.
Berikut daftar biaya pajak Honda Genio yang dibebankan kepada setiap pemiliknya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya.
TIPE & TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA PAJAK HONDA CIVIC |
---|---|
Honda Civic SH3 1.3 3 PINT - 1991 | Rp 640.000,- |
Honda Civic Won SH4GM MT - 1991 | Rp 640.000,- |
Honda Civic Genio SR4 AT - 1991 | Rp 680.000,- |
Honda Civic Grand SH4 MT - 1991 | Rp 680.000,- |
Honda Civic Nouva SR3-3PT - 1991 | Rp 680.000,- |
Honda Civic SH4GM 1.5 MT - 1991 | Rp 680.000,- |
Honda Civic SH4GM 1300 -1991 | Rp 680.000,- |
Honda Civic Won SH4 1.5 AT - 1991 | Rp 680.000,- |
Honda Civic 1.5 - 1991 | Rp 700.000,- |
Honda Civic EF8 - 1991 | Rp 700.000,- |
Honda Civic Wonder 1.5 - 1991 | Rp 700.000,- |
Honda Civic EF 2 - 1991 | Rp 720.000,- |
Honda Civic Won SH4GM MT - 1992 | Rp 680.000,- |
Honda Civic ESI - 1992 | Rp 680.000,- |
Honda Civic Genio SR4 AT - 1992 | Rp 720.000,- |
Honda Civic Genio SR4GM - 1992 | Rp 720.000,- |
Honda Civic Nouva SR3-3PT - 1992 | Rp 720.000,- |
Honda Civic SH4GM 1.5 MT - 1992 | Rp 720.000,- |
Honda Civic WON SH4 1.5 AT - 1992 | Rp 720.000,- |
Honda Civic 1.5 - 1992 | Rp 740.000,- |
Honda Civic WONDER SR3 1.6 - 1992 | Rp 760.000,- |
Honda Civic Estilo EG4 AT - 1992 | Rp 860.000,- |
Honda Civic Estilo SR3 - 1992 | Rp 860.000,- |
Honda Civic Estilo SR3 1.6 - 1992 | Rp 860.000,- |
Honda Civic WON SR4 1.6 AT - 1992 | Rp 860.000,- |
Honda Civic Hatchback SI - 1992 | Rp 920.000,- |
Honda Civic WON SH4 GENIO - 1993 | Rp 720.000,- |
Honda Civic EF 2 - 1993 | Rp 760.000,- |
Honda Civic Nouva SR3 3PT - 1993 | Rp 760.000,- |
Honda Civic Wonder SR3 1.6 - 1993 | Rp 820.000,- |
Honda Civic GENIO SR4 AT - 1993 | Rp 840.000,- |
Honda Civic GENIO SR4GM - 1993 | Rp 840.000,- |
Honda Civic ESTILO SR3 - 1993 | Rp 940.000,- |
Honda Civic ESTILO SR3 1.6 - 1993 | Rp 940.000,- |
Honda Civic WON SR4 1.6 AT - 1993 | Rp 960.000,- |
Honda Civic SR3 - 1993 | Rp 1000.000,- |
Honda Civic 1.5 - 1994 | Rp 780.000,- |
Honda Civic WON SH4 GENIO - 1994 | Rp 800.000,- |
Honda Civic WON SH4GM MT - 1994 | Rp 800.000,- |
Honda Civic WONDER SR3 1.6 - 1994 | Rp 880.000,- |
Honda Civic GENIO - 1994 | Rp 900.000,- |
Honda Civic GENIO SR4 AT - 1994 | Rp 900.000,- |
Honda Civic GENIO SR4GM - 1994 | Rp 900.000,- |
Honda Civic ESTILO SR3 - 1994 | Rp 1000.000,- |
Honda Civic ESTILO SR3 1.6 - 1994 | Rp 1000.000,- |
Honda Civic WON SR4 1.6 AT | Rp 1.040.000,- |
Honda Civic ESI - 1994 | Rp 1.160.000,- |
Honda Civic WON SH4 GENIO - 1995 | Rp 860.000,- |
Honda Civic WON SH4GM MT - 1995 | Rp 860.000,- |
Honda Civic SIR - 1995 | Rp 880.000,- |
Honda Civic GENIO SR4 AT - 1995 | Rp 960.000,- |
Honda Civic GENIO SR4GM - 1995 | Rp 960.000,- |
Honda Civic WONDER SR3 1.6 - 1995 | Rp 960.000,- |
Honda Civic ESTILO SR3 - 1995 | Rp 1.080.000,- |
Honda Civic ESTILO SR3 1.6 - 1995 | Rp 1.080.000,- |
Honda Civic WON SR4 1.6 AT - 1995 | Rp 1.140.000,- |
Honda Civic VTI 1600 - 1995 | Rp 1.240.000,- |
Honda Civic WON SH4 GENIO - 1996 | Rp 880.000,- |
Honda Civic WON SH4GM MT - 1996 | Rp 880.000,- |
Honda Civic SIR - 1996 | Rp 880.000,- |
Honda Civic GENIO SR4 AT - 1996 | Rp 1.020.000,- |
Honda Civic GENIO SR4GM - 1996 | Rp 1.020.000,- |
Honda Civic ESTILO SR3 - 1996 | Rp 1.100.000,- |
Honda Civic ESTILO SR3 1.6 - 1996 | Rp 1.100.000,- |
Honda Civic WON SR4 1.6 AT - 1996 | Rp 1.180.000,- |
Honda Civic FERIO 1.6 AT - 1996 | Rp 1.200.000,- |
Honda CIVIC Ferio GM1.6 - 1.996 | Rp 1.460.000,- |
Honda Civic VTI 1600 - 1996 | Rp 1.340.000,- |
Honda Civic 1.5 - 1997 | Rp 860.000,- |
Honda Civic SIR 4A - 1997 | Rp 1.060.000,- |
Honda Civic GENIO SR4 AT - 1997 | Rp 1.120.000,- |
Honda Civic ESTILO SR3 - 1997 | Rp 1.160.000,- |
Honda Civic ESTILO SR3 1.6 - 1997 | Rp 1.160.000,- |
Honda Civic FERIO 1.6 AT - 1997 | Rp 1.220.000,- |
Honda Civic VTI AT - 1997 | Rp 1.420.000,- |
Honda Civic VTI MT - 1997 | Rp 1.420.000,- |
Honda Civic FERIO GM 1.6 - 1997 | Rp 1.220.000,- |
Honda Civic FERIO 1.6 AT - 1998 | Rp 1.400.000,- |
Honda Civic FERIO GM 1.6 - 1996 | Rp 1.660.000,- |
Honda Civic Ferio 1.6 AT - 1999 | Rp 1.600.000,- |
Honda Civic GLI 1.6 AT - 1999 | Rp 1.860.000,- |
Honda Civic FERIO GM 1.6 - 1999 | Rp 1.880.000,- |
Honda Civic FERIO 1.6 AT - 2000 | Rp 1.740.000,- |
Honda Civic 1.7 L HB AT - 2000 | Rp 1.980.000,- |
Honda Civic FERIO GM 1.6 - 2000 | Rp 1.980.000,- |
Honda Civic GLI 1.6 AT - 2000 | Rp 2.080.000,- |
Pajak Honda Civic 2001 – 2010

Memasuki tahun 2001 ke atas , Honda memproduksi beberapa tipe Civic untuk dipasarkan di seluruh dunia. Diantaranya seperti:
- VTI
- VTI-S
- FD1
- FD2
- FD3
Dilihat dari data yang kami peroleh, besaran pajak Honda Civic buatan tahun 2001 hingga 2010 kurang lebih sekitar Rp 1.700.000 sampai Rp 4.000.000.
Perlu diketahui, nilai pajak dari masing-masing tipe dan tahun produksinya itu ada sedikit perbedaan, tidak semuanya sama.
Jika ingin mengetahui berapa biaya pajak Honda Civic yang harus dikeluarkan setiap tahunnya, silahkan simak kolom berikut ini.
TIPE DAN TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA PAJAK HONDA CIVIC |
---|---|
Honda Civic GLI HATBACK AT - 2001 | Rp 2.320.000,- |
Honda Civic FERIO 1.6 - 2021 | Rp 2.120.000,- |
Honda Civic 1.7 L HB AT - 2001 | Rp 2.100.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S AT - 2001 | Rp 2.020.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S MT - 2001 | Rp 1.880.000,- |
Honda Civic FERIO 1.6 AT - 2001 | Rp 1.840.000,- |
Honda Civic S 5A VTI AT - 2001 | Rp 1.820.000,- |
Honda Civic S5A VTI MT - 2001 | Rp 1.700.000,- |
Honda CIVIC S5A VTI MT - 2002 | Rp 1.740.000,- |
Honda Civic 1.7 L AT - 2002 | Rp 1.820.000,- |
Honda Civic S 5A VTI AT - 2002 | Rp 1.840.000,- |
Honda Civic FERIO 1.6 AT - 2002 | Rp 1.900.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S MT - 2002 | Rp 1.940.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S AT - 2002 | Rp 2.060.000,- |
Honda Civic 1.7 L HB AT - 2002 | Rp 2.180.000,- |
Honda Civic FERIO GM 1.6 - 2002 | Rp 2.320.000,- |
Honda CIVIC S 5A VTI MT - 2003 | Rp 1.800.000,- |
Honda Civic S 5A VTI AT | Rp 1.900.000,- |
Honda Civic S 5A AT - 2003 | Rp 1.900.000,- |
Honda Civic 1.7 L AT - 2003 | Rp 1.920.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S MT - 2003 | Rp 2.020.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S AT - 2003 | Rp 2.120.000,- |
Honda Civic 1.7 L HB AT - 2003 | Rp 2.240.000,- |
Honda Civic 2.0 L - 2003 | Rp 2.560.000,- |
Honda Civic S 5A VTI MT - 2004 | Rp 1.880.000,- |
Honda Civic S 5A VTI AT - 2004 | Rp 1.960.000,- |
Honda Civic 1.7 L AT - 2004 | Rp 2.040.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S MT - 2004 | Rp 2.080.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S AT - 2004 | Rp 2.160.000,- |
Honda Civic VTI MT - 2004 | Rp 2.160.000,- |
Honda CIVIC 2.0 L - 2004 | Rp 2.720.000,- |
Honda Civic S 5A VTI MT - 2005 | Rp 2.000.000,- |
Honda Civic VTI MT - 2005 | Rp 2.240.000,- |
Honda Civic S 5A VCTI AT - 2005 | Rp 2.280.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S MT - 2005 | Rp 2.320.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S AT - 2005 | Rp 2.660.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 CBU MT - 2006 | Rp 2.040.000,- |
Honda Civic FDI1 1.8 MT - 2006 | Rp 2.040.000,- |
Honda Civic S 5A VTI MT - 2006 | Rp 2.100.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 AT CBU - 2006 | Rp 2.140.000,- |
Honda Civic FD2 2.0 MT - 2006 | Rp 2.380.000,- |
Honda Civic FD2 2.0 AT - 2006 | Rp 2.480.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S MT - 2006 | Rp 2.660.000,- |
Honda Civic S 5A VTI S AT - 2006 | Rp 2.800.000,- |
Honda Civic 2.0 MT TYPE R - 2006 | Rp 2.900.000,- |
Honda Civic 2.0 AT - 2006 | Rp 3.020.000,- |
Honda Civic FD3 1.3 AT IMA - 2006 | Rp 4.240.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 CBU MT - 2007 | Rp 2.120.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 MT - 2007 | Rp 2.120.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 AT CBU - 2007 | Rp 2.240.000,- |
Honda CIVIC 1.8 - 2007 | Rp 2.560.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 AT - 2007 | Rp 2.560.000,- |
Honda Civic FD2 2.0 AT - 2007 | Rp 2.580.000,- |
Honda Civic 2.0 MT TYPE R - 2007 | Rp 3.020.000,- |
Honda Civic FD3 1.3 AT IMA - 2007 | Rp 4.400.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 CBU MT - 2008 | Rp 2.440.000,- |
Honda Civic 1.8 MT - 2008 | Rp 2.440.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 AT CBU - 2008 | Rp 2.500.000,- |
Honda Civic 1.8 - 2008 | Rp 2.700.000,- |
Honda Civic 1.8 AT - 2008 | Rp 2.700.000,- |
Honda Civic FD2 2.0 AT - 2008 | Rp 2.800.000,- |
Honda Civic 2.0 MT - 2008 | Rp 3.360.000,- |
Honda Civic FD3 1.3 AT IMA - 2008 | Rp 4.460.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 MT - 2009 | Rp 2.960.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 AT CBU - 2009 | Rp 2.960,000,- |
Honda Civic FD1 1.8 AT CBU - 2009 | Rp 3.060.000,- |
Honda Civic FD 2 2.0 AT - 2009 | Rp 3.520.000,- |
Honda Civic FD3 1.3 AT IMA - 2009 | Rp 5.220.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 CBU MT - 2010 | Rp 3.340.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 MT - 2010 | Rp 3.340.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 AT CBU - 2010 | Rp 3.440.000,- |
Honda Civic FD2 2.0 AT - 2010 | Rp 3.940.000,- |
Pajak Honda Civic 2011 – 2015

Seperti yang kita ketahui, semakin muda usia mobil maka semakin mahal harga yang ditawarkan kepada konsumen.
Dengan begitu, biaya pajak Honda Civic yang dibuat pada tahun 2011 ke atas jauh lebih mahal dari sebelumnya.
Berikut daftar biaya pajak yang dibebankan kepada pemilik mobil Civic tahun 2011 ke atas.
TIPE DAN TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA PAJAK HONDA CIVIC |
---|---|
Honda Civic FB2 1.8 MT - 2011 | Rp 3.420.000,- |
Honda Civic FB2 1.8 AT - 1011 | Rp 3.530.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 CBU MT - 2011 | Rp 3.560.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 MT - 2011 | Rp 3.560.000,- |
Honda Civic FD1 1.8AT(CBU) - 2011 | Rp 3.720.000,- |
Honda Civic FD2 2.0 AT - 2011 | Rp 3.980.000,- |
Honda Civic FB3 2.0 AT - 2011 | Rp 4.060.000,- |
Honda Civic 2.0 MT Type R - 2011 | Rp 7.020.000,- |
Honda Civic FB2 - 1.8 MT - 2012 | Rp 3.580.000,- |
Honda Civic FD1 1.8 AT - 2012 | Rp 3.740.000,- |
Honda Civic FD2 2.0 AT - 2012 | Rp 4.020.000,- |
Honda Civic 1.8 AT - 2012 | Rp 4.260.000,- |
Honda Civic FB3 2.0 AT - 2012 | Rp 4.280.000,- |
Honda Civic FB2 1.8 MT - 2013 | Rp 4.400.000,- |
Honda Civic FB2 1.8 AT - 2013 | Rp 4.560.000,- |
Honda Civic FB3 2.0 AT - 2013 | Rp 5.160.000,- |
Honda Civic FB2 1.8 MT - 2014 | Rp 5.140.000,- |
Honda Civic FB2 1.8 AT - 2014 | Rp 5.300.000,- |
Honda Civic FB3 2.0 AT - 2014 | Rp 6.020.000,- |
Honda Civic FB2 1.8 MT - 2015 | Rp 5.740.000,- |
Honda Civic FB2 1.8 AT - 2015 | Rp 5.920.000,- |
Honda Civic FB3 2.0 AT - 2015 | Rp 6.840.000,- |
Honda Civic 2.0 MT TYPE R - 2015 | Rp 12.620.000,- |
Honda Civic 2.0 MT TYPE R - 2015 | Rp 12.800.000,- |
Pajak Honda Civic Turbo

Civic Turbo merupakan mobil sedan Honda yang dijual pada tahun 2016 dan hatchback pada tahun 2017. Dengan begitu, besaran pajak yang ditanggung oleh pemiliknya jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
Lantas berapa jumlah biaya pajak Honda Civic Turbo ini? Kurang lebih sekitar Rp 6.300.000,- sampai Rp 7.000.000 ke atas.
Untuk lebih jelasnya, silahkan simak kolom di bawah ini.
TIPE DAN TAHUN PRODUKSI | KETERANGAN BIAYA PAJAK HONDA CIVIC |
---|---|
Honda Civic FB2 1.8 MT - 2016 | Rp 5.960.000,- |
Honda CIVIC 1.5 TC S CVT - 2016 | Rp 6.000.000,- |
Honda Civic FB2 1.8 AT - 2016 | Rp 6.160.000,- |
Honda Civic 1.5 TC E CVT - 2016 | Rp 6.400.000,- |
Honda Civic 1.5 TC S CVT - 2016 | Rp 6.500.000,- |
Honda Civic 1.5 TC E CVT - 2016 | Rp 6.960.000,- |
Honda Civic FB3 2.0 AT - 2016 | Rp 7.220.000,- |
Honda Civic 2.0 TC TYPE R MT - 2016 | Rp 14.260.000,- |
Honda Civic 1.5 TC S CV - 2017 | Rp 6.200.000,- |
Honda Civic 1.5 TC E CVT - 2017 | Rp 6.800.000,- |
Honda Civic 2.0 TC TYPE R MT - 2017 | Rp 14.360.000,- |
Honda Civic 1.5 TC S CVT - 2018 | Rp 6.300.000,- |
Honda Civic 1.5 TC E CVT - 2019 | Rp 6.900.000,- |
Honda Civic 2.0 TC TYPE R MT - 2018 | Rp 15.520.000,- |
Honda Civic 1.5 TC S CVT - 2019 | Rp 6.380.000,- |
Honda Civic 1.5 TC E CVT - 2019 | Rp 6.980.000,- |
Honda Civic 2.0 TC TYPE R MT - 2019 | Rp 15.880.000,- |
Honda Civic 1.5 TC S CVT - 2020 | Rp 6.480.000,- |
Honda Civic 1.5 TC E CVT - 2020 | Rp 7.080.000,- |
Honda Civic 2.0 TC TYPE R MT - 2020 | Rp 16.120.000,- |
Itulah beban pajak yang dibebankan kepada pemilik mobil Civic setiap tahunnya. Perlu diketahui, biaya pajak Honda Civic di atas merupakan OTR Jakarta ya.
Jika dibandingkan dengan pajak Honda Brio, pajak tahunan mobil ini jauh lebih mahal. Kenapa? Karena harga yang ditawarkan kepada konsumen pun jauh di atas harga Honda Brio.
Sekian ulasan mengenai pajak Honda Civic Turbo dan tipe lainnya, semoga adanya informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
Terimakasih telah berkunjung, sampai jumpa pada artikel selanjutnya.